Unser Immunsystem braucht, um erfolgreich arbeiten und uns gesund halten zu können, so genannte sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Spurenelemente.
Nur mit Hilfe dieser Mikronährstoffe bleibt der menschliche Körper gesund.
Deshalb ist eine entsprechende Nahrungsversorgung auch zwingend notwendig, da im Prinzip alle notwendigen Stoffe in einer ausgewogenen Ernährung enthalten sind. Allerdings kann es durch besondere Belastungen (z.B. auch Stress) oder eine unausgewogene Ernährung zu einer unzureichenden Versorgungslage kommen, die über Nahrungsergänzungsmittel entsprechend kompensiert werden können.
Bei der Versorgung mit Vitaminen ist besonders auf die Vitamine C und E zu achten, da diese Vitamine vorwiegend zur Abpufferung der freien Radikalen dienen, aber auch insgesamt zusammen mit Vitamin A das Immunsystem aktivieren. Auch der B-Komplex mit seiner Funktion für den gesamten Energiestoffwechsel sollte nicht vernachlässigt werden.
Beim Mineralstoffbedarf sowie dem Bedarf an Spurenelementen kommt es hauptsächlich auf die Stoffe an, die die so genannten Fresszellen aktivieren und unterstützen, also auf Eisen und Zink. Aber auch Selen, das Enzyme unterstützt und zum Abbau freier Radikaler beiträgt und Jod sind wichtige Mineralstoffe, die zur optimalen Funktion des Abwehrsystems beitragen.
Mit Rohkost in Form von Obst, Gemüse und Salaten, dazu Fleisch, Fisch und Milchprodukten für das Eiweiß und gesunden Fette und Ölen kann eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden.
Vitamin C |
---|
Empfehlung: 80 mg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Schwarze Johannisbeere | 45.2 g | 17.6 kcal |
Petersilie | 50 g | 138 kcal |
Grünkohl | 61.5 g | 22.7 kcal |
Paprika | 80 | 16 kcal |
Brokkoli | 69.6 g | 19.5 kcal |
Spinat | 114.3 g | 22.9 kcal |
Sauerkraut | 400 g | 60 kcal |
Zitrone | 151 g | 60.4 kcal |
Vitamin E |
---|
Empfehlung: 12.0 mg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Himbeere frisch | 1316 g | 446.6 kcal |
Wirsingkohl frisch gegart | 473 g | 102.9 kcal |
Schwarzwurzel Konserve | 185 g | 23.9 kcal |
Haselnuss frisch | 46 g | 290.4 kcal |
Mandel süß frisch | 46 g | 261.7 kcal |
Sojawurst Konserve | 318 g | 929.7 kcal |
Weizenkeimöl | 7 g | 60.5 kcal |
Sonnenblumenöl | 19 g | 169.4 kcal |
Vitamin A |
---|
Empfehlung: 800 µg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Camembert | 221 g | 635.9 kcal |
Schweine Leber gegart | 4 g | 4.7 kcal |
Aprikose frisch | 268 g | 113.6 kcal |
Spinat tiefgefroren gegart | 92 g | 18.5 kcal |
Grünkohl frisch gegart | 117 g | 32.5 kcal |
Mohrrübe frisch* | 51 g | 13.1 kcal |
Möhrensalat* gegart mit Öl | 72 g | 55.3 kcal |
* Vitamin A aus Betacarotin (Provitamin A)
Vitamin B 1 |
---|
Empfehlung: 1.1 mg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | MengeEnergie | |
---|---|---|
Haferflocken | 185 g | 689.8 kcal |
Vollkornteigwaren ohne Ei | 164 g | 530.1 kcal |
Sojabohnen getrocknet | 113 g | 470.3 kcal |
Erbsen grün tiefgefroren | 564 g | 474.5 kcal |
Sonnenblumenkerne frisch | 58 g | 332.8 kcal |
Sojamehl (entfettet) | 88 g | 173.1 kcal |
Schweine Fleisch mager (ma) | 111 g | 150.8 kcal |
Eisen |
---|
Empfehlung: 14 mg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Vollkornbrot | 525 g | 984.9 kcal |
Haferflocken | 303 g | 1120.6 kcal |
Spinat tiefgefroren gegart | 388 g | 77.8 kcal |
Schwarzwurzel frisch | 423 g | 70.7 kcal |
Hülsenfrüchte reif | 278 g | 771.8 kcal |
Rinder Fleisch frisch gegart | 456 g | 688.6 kcal |
Schweine Fleisch gegart | 563 g | 1131.5 kcal |
Rinder Leber gegart | 206 g | 303.1 kcal |
Schweine Leber gegart | 91 g | 112.9 kcal |
Zink |
---|
Empfehlung: 10 mg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Hartkäse | 222 g | 651,4 kcal |
Kalbfleisch gegart | 246 g | 263,4 kcal |
Schweine Leber gegart | 162 g | 199,6 kcal |
Sonnenblumenkerne | 192 g | 1115,4 kcal |
Weizenkeime | 72 g | 233,6 kcal |
Haferflocken | 246 g | 910,8 kcal |
Cashewkerne | 476 g | 2723,6 kcal |
Vollkornbrot | 416 g | 780,9 kcal |
Selen |
---|
Empfehlung: 55 µg/Tag |
Um diese Zufuhr zu erreichen sind folgende Mengen des betreffenden Lebensmittels notwendig: |
Lebensmittel | Menge | Energie |
---|---|---|
Kokosnuss | 6.8 g | 24.3 kcal |
Schweineniere | 6.9 g | 13.2 kcal |
Steinpilze | 29.9 g | 8 kcal |
Kohlrabi | 33 g | 7.9 kcal |
Weitere selenhaltige Lebensmittel: Paranüsse, Leinsamen, Lachs, Sojabohnen, Gurke, Hummer, Sonnenblumenkerne, Scholle, Miesmuscheln, Rotbarsch, Garnelen, Reis, Schweinefleisch, Kabeljau, Rindfleisch |
Zeige alle Rezepte der Kategorie: Abwehrkräfte
Quellenverzeichnis:
http://www.bio-gaertner.de/
http://www.ernaehrung.de/
http://www.eufic.org/
http://www.gesundheit.de/
http://www.gesundheit.com/
http://www.onmeda.de/
http://www.heilkraeuter.de/