Zu häufige und zu große Portionen sind oft Hauptursachen für Übergewicht. Meist wird der Teller komplett aufgegessen, obwohl wir bereits satt sind. Dies ist häufig auf ein antrainiertes Verhalten in der Jugend zurückzuführen. Es wurde gegessen, was auf den Tisch kommt, und außerdem der Teller leer gegessen - weil es sonst regnet…
Ob XXL-Schokolade, Buffet-Essen oder so genannte Sparpackungen – all diese Angebote führen uns in Versuchung, mehr zu essen als gut für uns ist. Leider oftmals mit Erfolg.
Teller und Gläser sind in den letzten Jahrzehnten ebenfalls größer geworden, obwohl sich der Kalorienbedarf durch weniger körperliche Arbeit in den letzten Jahren eher verringert hat.
Für viele ist es inzwischen schwer abzuschätzen, wie viel eine „normale“ Portion eigentlich ist. Als Orientierungshilfe dient die Portionsgrößen-Tabelle:
Portionen pro Tag | 4- bis 6-jährige | 7- bis 9-jährige | 10- bis 12-jährige | 13- bis 14-jährige m/w | 15- bis 18-jährige m/w | Erwachsene w/m | Das „Handmaß” für 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser | 6 | 135 ml | 150 ml | 170 ml | 200/220 ml | 235/250 ml | 280 ml | 1 Glas | |
Gemüse, Salat | 3 | 70 g | 75 g | 85 g | 90/100 g | 100/120 g | 135 g | 1–2 Hände voll | |
Obst | 2 | 100 g | 110 g | 125 g | 130/150 g | 150/175 g | 125 g | 1–2 Hände voll | |
Brot, Getreide (-flocken) | 3 | 50 g | 60 g | 75 g | 75/95 g | 90/110 g | 70–100 g | 1 Scheibe Brot bzw. 2 Hände voll Getreide(-flocken) | |
Kartoffeln, Nudeln, Reis, Getreide (gekocht) | 1 | 150 g | 180 g | 220 g | 220/280 g | 270/330 g | 200/250 g | 2 Hände voll | |
Milch | 3 | 150 ml | 200 ml | 220 ml | 220/250 ml | 250 ml | 250 ml | 1 Glas | |
Jogurt | 3 | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 135 g | 1 Becher | |
Käse | 3 | 25 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 1 Scheibe | |
Fleisch | 1 | 100 g | 130 g | 170 g | 200 g | 210 g | 200 g | 1 Handteller | |
Wurst | 1 | 25 g | 30 g | 30 g | 30 g | 40/50 g | 30 g | 1–3 Scheiben | |
Fisch | 1 | 50 g | 75 g | 90 g | 100 g | 100 g | 150–200 g | 1 Handteller | |
Eier | 1 | 2 Stück | 2 Stück | 2-3 Stück | 2-3 Stück | 2-3 Stück | 2-3 Stück | 1-2 Eier | |
Öl | 2 | 12 g | 15 g | 17 g | 18/20 g | 20/22 g | 18/20 g | 1,5–2 EL | |
Margarine, Butter | 2 | 12 g | 15 g | 17 g | 18/20 g | 20/22 g | 18/20 g | 1,5–2 EL | |
Süßes, Knabbereien | 1 | < 125 kcal | < 160 kcal | < 190 kcal | < 195/240 kcal | ≤ 220/270 kcal | ≤ 220/270 kcal | 1 Stück / 1 Hand voll | |
Alkoholische Getränke | 1 | - | - | - | - | - | 10–20 g (reiner Alkohol) | 1 Glas |
Die Angaben zu den Portionsgrößen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind Orientierungswerte. Sie leiten sich ab von den Lebensmittelempfehlungen des FKE (www.fke.do.de) bzw. der DGE (www.dge.de) dividiert durch die Anzahl der empfohlenen Portionen. Die vorletzte Spalte der Tabelle zeigt, wie sich die Mengenangaben im aid-Portionenmodell durch das Handmaß vereinfacht darstellen lassen.
* Quelle: http://www.aid.de/downloads/pyramide_tabelle_portionsgroesse.pdf
Wie viele Mahlzeiten am Tag gegessen werden sollten, wird viel diskutiert. Letztendlich muss dies jeder Mensch für sich individuell entscheiden. Grundsätzlich muss immer darauf geachtet werden, ausreichend Nährstoffe bei nicht zu vielen Kalorien zu sich zu nehmen.
Viele Untersuchungsergebnisse kommen zu dem Schluss, dass 5 Mahlzeiten am Tag empfehlenswert sind:
Häufigere, kleine Mahlzeiten führen dem Körper regelmäßig Glukose bzw. Zucker zu. So bleibt der Blutzuckerspiegel konstant und nur geringe Mengen Insulin werden benötigt. Das schont die Bauchspeicheldrüse.
Wir können so einen Blutzuckerabfall vermeiden und Heißhungerattacken mit Gereiztheit und Nervosität vorbeugen.
Unsere Verdauungsorgane werden durch 5 Mahlzeiten täglich zwar öfter gefordert, müssen dafer aber immer nur kleinere Portionen verarbeiten. Unangenehmes Völlegefühl und die damit verbundene Müdigkeit nach dem Essen bleiben eher aus.
Wichtig ist, dass sich die 5 Mahlzeiten im Rahmen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung bewegen. Empfohlen wird die Zusammensetzung unserer Ernährung nach der Ernährungspyramide.