Der Bedarf an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren ist vor, während und nach der Schwangerschaft deutlich erhöht. Laut der nationalen Verzehrsstudie 2008 sind viele Frauen jedoch bereits vor der Schwangerschaft nicht optimal mit Nährstoffen wie Folsäure, Jod, Eisen oder Omega-3-Fettsäuren versorgt. Gerade in dieser sensiblen Lebensphase ist eine ausreichende Nährstoffversorgung für Mutter und Kind jedoch ein wichtiger Faktor.
Da es über die tägliche Ernährung meist schwer fällt, den erhöhten Bedarf zu decken, wird eine gezielte Nahrungsergänzung ab Kinderwunsch empfohlen. Sehen Sie in dieser Darstellung selbst einmal, welche Vorteile die Rundumversorgung von Doppelherz im Vergleich zu anderen in der Apotheke erhältlichen Produkten bietet.
Inhaltsstoffe | Doppelherz Schwangere + Mütter | Femibion Schwangerschaft 1 | Femibion Schwangerschaft 2 |
---|---|---|---|
Omega-3 DHA | 225mg | - | 200 mg |
Omega-3 EPA | 45mg | - | - |
Folsäure | 400 μg | 400 μg | 200 μg |
L-Methylfolat | - | 416 μg (entspricht 400 μg Folsäure) | 208 μg (entspricht 200 μg Folsäure) |
Niacin | 15 mg | 15 mg | 15 mg |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
Eisen | 10 mg | - | - |
Calcium | 131 mg | - | - |
Magnesium | 100 mg | - | - |
Jod | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
Zink | 5 mg | - | - |
Betacarotin | 2mg (entspricht 333 μg Vitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 1,2 mg | 1,2 mg |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 1,6 mg | 1,6 mg |
Vitamin B6 | 1,9 mg | 1,9 mg | 1,9 mg |
Vitamin B12 | 3,5 μg | 3,5 μg | 3,5 μg |
Vitamin C | 110 mg | 110 mg | 110 mg |
Vitamin D | 10 μg | 20 μg | 20 μg |
Vitamin E | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Biotin | 60 μg | 60 μg | 60 μg |
Während der Schwangerschaft steigt der Bedarf an vielen Nährstoffen. Testen Sie jetzt kostenlos die Rundumversorgung für Schwangere + Stillende.